Dag 1 | Dag 7 | Dag 14 | Totalt | |
Vekt | 0 | -2,4 kg | -1,0 kg | -3,4 kg |
Fett | 0 | -2,1 %poeng | +1,0 %poeng | -1,1 %poeng |
Vann | 0 | +1,5 %poeng | -0,7 %poeng | +0,8 %poeng |
Midje | 0 | -2,5 cm | -1,0 cm | -3,5 cm |
Hofte | 0 | -2,0 cm | -0,8 cm | -2,8 cm |
To uker på lavkarbodiett er over. Jeg er godt fornøyd med resultatene. Oppsummering følger i neste post.
Pingback: Plan A – Lavkarbo-diett – oppsummering